Valorema vous propose un tableau synthétique de quelques métaux généralement classés comme rares ou stratégiques, avec leur température de fusion.
Les valeurs sont arrondies; elles peuvent varier légèrement selon les sources et la pureté du métal.
Température de fusion des métaux précieux et rares
| Métal | Symbole | Température de fusion (°C) |
|---|---|---|
| Tungstène | W | 3422 |
| Rhénium | Re | 3180-3186 |
| Osmium | Os | 3025 |
| Tantale | Ta | 3017 |
| Molybdène | Mo | 2620 |
| Niobium | Nb | 2470-2477 |
| Iridium | Ir | 2466 |
| Hafnium | Hf | 2233 |
| Rhodium | Rh | 1965-1966 |
| Zirconium | Zr | 1854 |
| Platine | Pt | 1770–1778 |
| Palladium | Pd | 1554–1555 |
Pour plus de simplicité, voici 3 tableaux distinguant métaux réfractaires, métaux du groupe du platine et terres rares.
1. Métaux réfractaires ( sens strict )
Niobium, molybdène, tantale, tungstène, rhénium.
| Métal | Symbole | Point de fusion (°C, approx.) |
|---|---|---|
| Tungstène | W | 3422 |
| Rhénium | Re | 3180-3186 |
| Tantale | Ta | 3017 |
| Molybdène | Mo | 2620 |
| Niobium | Nb | 2470-2477 |
2. Métaux du groupe du platine ( MGP / PGM )
Ruthénium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platine.
| Métal | Symbole | Point de fusion (°C, approx.) |
|---|---|---|
| Osmium | Os | 3033-3045 |
| Iridium | Ir | 2446-2466 |
| Ruthénium | Ru | 2334-2335 |
| Rhodium | Rh | 1965-1966 |
| Platine | Pt | 1768-1772 |
| Palladium | Pd | 1554-1555 |
3. Terres rares ( Lanthanides + Sc, Y )
Les terres rares sont 15 lanthanides + scandium et yttrium.